Fleire av kommunane i Nordfjord har opplevd framgang i folketalet siste året.

Her er oversikt over utviklinga frå januar i 2010 til januar 2011 i Sogn og Fjordane og nokre av kommunane i Møre og Romsdal.

Kommune - jan 2010 - jan 2011 - Endring

Sogn og Fj. 107 080 107 742 662

Flora 11 586 11 588 2

Gulen 2 302 2 299 -3

Solund 867 862 -5

Hyllestad 1 502 1 483 -19

Høyanger 4 256 4 280 24

Vik 2 768 2 758 -10

Balestrand 1 344 1 343 -1

Leikanger 2 182 2 225 43

Sogndal 7 035 7 160 125

Aurland 1 682 1 689 7

Lærdal 2 199 2 224 25

Årdal 5 634 5 601 -33

Luster 4 945 5 023 78

Askvoll 2 999 3 000 1

Fjaler 2 846 2 909 63

Gaular 2 778 2 798 20

Jølster 2 981 3 021 40

Førde 12 035 12 207 172

Naustdal 2 675 2 687 12

Bremanger 3 908 3 910 2

Vågsøy 5 996 6 030 34

Selje 2 821 2 810 -11

Eid 5 849 5 905 56

Hornindal 1 227 1 207 -20

Gloppen 5 696 5 705 9

Stryn 6 967 7 018 51

M og R. 251 262 253 904 2 642

Molde 24 795 25 089 294

Ålesund 42 982 43 670 688

Kristiansund 23 238 23 570 332

Vanylven 3 471 3 417 -54

Sande 2 518 2 625 107

Herøy 8 383 8 533 150

Ulstein 7 461 7 751 290

Hareid 4 859 4 932 73

Volda 8 573 8 655 82

Ørsta 10 343 10 373 30

Ørskog 2 138 2 120 -18

Norddal 1 801 1 761 -40

Stranda 4 531 4 575 44

Stordal 1 030 1 022 -8

Sykkylven 7 589 7 662 73

Bestill abonnement på Fjordenes Tidende